水性防水コーティング
SCC-P288H
TWS、スポーツ Bluetooth ヘッドセット、スマート ウォッチ、スマート ブレスレット、携帯電話、AR、VR などのデバイスの PCBA 防水性能に特に適したビジュアル ディスペンシング マシンは、製品の PCBA 表面を迅速かつ正確にコーティングできます。
製品の特徴
SCCシリーズは主にPCBA回路基板の表面保護機能を提供し、海水や汗に長時間浸される用途に向けて、現在多くの3C製品に採用されています。
PCBA 回路基板は SCC によって表面処理されており、非常に優れた水中通常動作機能を提供できます。
GiantYao 研究開発チームの長年にわたる蓄積と経験により、数千万の電子製品に比類のない使用体験がもたらされました。
- 材料の主成分:ポリマー変性ポリエチレンポリマー
- 材料の使用法: ハンドコーティング、ディスペンスマシンによる選択的ディスペンス
- 材料の粘度は顧客の要求に応じて調整可能
- 材質仕様:耐酸性、耐アルカリ性、耐食性、耐薬品性、通気性(防水・防汗・耐海水・防雨)
- 耐電圧破壊能力: DC 電圧 0-2000v、DC 電流 0-10A
- 推奨厚さ: 50um 民生用 PCBA、100 ~ 200um 産業用制御基板
- フィルム層は取り外し可能で、再加工後に手で貼り直すことができます。
- ナノカラーペーストが含まれており、蛍光ペンを使用して各コンポーネントに均一にスプレーされているかどうかを確認できます
- 有効期間は顧客の要件に応じて調整できます。通常、民生用製品の場合は 2 年、産業用制御ボードの場合は 8 ~ 10 年です。
- 材料構造保護位置: PCBA ボード部品位置、半完成品アセンブリでも使用可能、はんだ付けパッド位置、接続ベース位置、外部接続位置
主な特性
実験結果 | 実験方法 | |
耐酸性・耐アルカリ性 | 良好 | ASTM D543 環境(23±2℃、相対湿度50±5%)の5%強酸・強アルカリ溶液に浸漬し、サンプルの外観変化を観察します。 |
耐塩性 | 良好 | ASTM B117 では、5% の塩水を使用して、海辺環境の耐食特性を長期間シミュレートし、膨れや錆の状態を観察します。 |
耐食性 | 良好 | ASTM B117 |
引張強度(kg/cm2) | >400 | ASTM D638 引張破壊時に試験片が耐えることができる最大荷重と試験片の断面積の比 |
伸長(%) | >400 | ASTM D638 張力が作用したときの、シーリング材の硬化体の伸びを元の長さのパーセンテージで表したもの |
膜厚(ミクロン) | 1-5 | 渦電流式膜厚測定法を用いた膜厚計で、主に導電性材料上の非導電性塗膜の膜厚測定に使用されます。 |
屈折率 | 1.51 | ASTM D1218 では、屈折計を使用してサンプルの屈折率を測定します。 電磁波 (可視光を含む) が 2 つの異なる媒体を通過するとき、その速度の変化によって光が進み、屈折と呼ばれる角度が生じます。 |
熱伝導率 | ≒1 | ASTM D5470 では、定常熱流量計法を使用して、サンプルに特定の熱流/圧力を加え、サンプルの厚さとホット プレート/コールド プレート間の温度差をテストし、熱伝導率を取得します。 |
熱膨張係数(10-6/K) | 108 | ASTM D696 温度変化により物体は膨張および収縮します。サンプルの熱膨張係数を測定するには、熱機械分析装置を使用します。 |
密着性(素材ABS) | 5B | ASTM D3359 ハンドレッド ナイフを使用して、テスト サンプルの表面に 10×10 (100 グリッド) の 1×1mm の小さなグリッドを描きます。 各罫線は基板と同じ深さでなければなりません。 特定のテープは小さなグリッドにしっかりと接着する必要があります。 テストするグリッドにテープを固定し、テープの一方の端を垂直方向 (90°) に素早く剥がして状態を確認します。 |
硬度(鉛筆の硬さ) | HB~F | ASTM D3363 異なる硬度の鉛筆を使用してサンプルに線を描き、その結果に基づいて硬度を判断します。 |
SCCコーティングの効果
SCC-P288H 分注構造
開発・研究企業
鉅曜化工工業有限公司
鉅曜化工工業有限公司は、電子グレードの特殊ポリマーコーティング剤と工業グレードの特殊シリコーンの研究開発・製造を中心とした、高分子水性コーティング剤・特殊シリコーンの研究開発・製造会社です。